대학원 교과과정
| 교과목명 | 교과코드 | 학점 |
|---|---|---|
| 기후환경데이터딥러닝 | M1411.003000 | 3-3-0 |
| 종관기상학 | 3345.551 | 3-3-0 |
| 대규모대기역학 | 3345.552 | 3-3-0 |
| 미기상학 | 3345.553 | 3-3-0 |
| 대기대순환 | 3345.559 | 3-3-0 |
| 열대기상학 | 3345.561 | 3-3-0 |
| 구름물리학 | 3345.564 | 3-3-0 |
| 대기과학특강 1 | 3345.565 | 3-3-0 |
| 기상통계학 | 3345.566 | 3-3-0 |
| 지리정보기상학 | 3345.570 | 3-2-2 |
| 대기-해양역학 | 3345.721 | 3-3-0 |
| 대기오염 및 분산 | 3345.723 | 3-3-0 |
| 중규모기상학 | 3345.725 | 3-3-0 |
| 대기파동 | 3345.726 | 3-3-0 |
| 중층대기역학 | 3345.729A | 3-3-0 |
| 대기과학특강 2 | 3345.733 | 3-3-0 |
| 대기화학 | 3345.734 | 3-3-0 |
| 대기복사학 | 3345.735 | 3-3-0 |
| 대기난류 및 경계층 | M1411.000200 | 3-3-0 |
| 대기원격탐사학 | M1411.000300 | 3-3-0 |
| 대기수치모델링 및 실습 1 | M1411.000800 | 3-2-2 |
| 대기수치모델링 및 실습 2 | M1411.000900 | 3-2-2 |

