대학원 교과과정
| 교과목명 | 교과코드 | 학점 |
|---|---|---|
| 기후환경데이터딥러닝 | M1411.003000 | 3-3-0 |
| 고급 기후연구 | M1411.005700 | 3-3-0 |
| 종관기상학 | 3345.551 | 3-3-0 |
| 대규모대기역학 | 3345.552 | 3-3-0 |
| 미기상학 | 3345.553 | 3-3-0 |
| 열대기상학 | 3345.561 | 3-3-0 |
| 구름물리학 | 3345.564 | 3-3-0 |
| 중규모기상학 | 3345.725 | 3-3-0 |
| 대기파동 | 3345.726 | 3-3-0 |
| 대기화학 | 3345.734 | 3-3-0 |
| 대기복사학 | 3345.735 | 3-3-0 |
| 기상기후빅데이터분석 | M1411.003800 | 3-3-0 |
| 기후시스템역학 | M1411.004000 | 3-3-0 |
| 대기오염과 기후변화 | M1411.004100 | 3-3-0 |
| 성층권역학 | M1411.004200 | 3-3-0 |
| 기상기후원격탐사학 | M1411.004300 | 3-3-0 |
| 기상기후모델링 및 실습 1 | M1411.004400 | 3-2-2 |
| 기상기후모델링 및 실습 2 | M1411.004500 | 3-2-2 |
| 대기과학 특강 | M1411.004600 | 3-3-0 |
| 기후과학 특강 | M1411.004700 | 3-3-0 |
| 기상기후세미나 | M1411.005300 | 3 |
| 고급 기상연구 | M1411.005900 | 3-3-0 |

